SAIKAI 大型ストーブ SS-10 仕様 | |||
---|---|---|---|
使用燃料 | ペレット種類 | 全木ペレット ・ ホワイトペレット ※使用ペレットによる設定調整は不要 |
|
サイズ | 外形寸法 | W 530 x D 550 (排気口除く) x H 997 (mm) | |
重量 | 約100kg (配送時は3分割し、最大60kg) |
||
構造 | 給排気方式 | 強制給排気方式 (FF) | |
構造 | 燃焼炉・外層 2層構造 (外側は熱くなりません) |
||
熱交換方式 | 煙管熱交換方式 (管内部に燃焼熱を入れ、管の周囲空気を暖める) |
||
蓄熱方式 | 燃焼炉内面に蓄熱レンガを組込み、高い蓄熱性能 | ||
前面輻射熱 | 前面扉は大型の鋳鉄製で、大きな輻射熱を発生 | ||
タンク容量 | 約25kg | ||
暖房能力 | 暖房目安 | 最大60畳程度 ※暖房面積は建築条件により変わります |
|
燃料消費量 | (最小)1.0kg/h ~ (最大)3.5kg/h (無段階調節) | ||
暖房能力 (低位発熱量) |
最大時 | 消費カロリー (全木ペレット 3,940kcal/kg) 13,790kcal/h | |
燃焼効率 86% | |||
暖房出力 13.8KW/h | |||
最小時 | 消費カロリー (全木ペレット 3,940kcal/kg) 3,940kcal/h | ||
燃焼効率 84% | |||
暖房出力 3.9KW/h | |||
操作方法 | 点火方式 | 手動点火 (点火作業は1~3分) | |
点火方法 | 1) 主電源(排気・温風ファン)を入れ 2) 着火材に点火し 3) ペレットスイッチを入れる |
||
温度調節 | ペレットダイヤルにて、無段階調節 | ||
風量調節 | なし | ||
電力 | 電源 | AC 100V 50Hz・60Hz | |
消費電力 | 常時 90W ※停電時は車載バッテリーでの運転可能(DC-ACインバーター必要 150W推奨) |
||
安全装置 | 感震装置 | 手動復帰式 感震装置 (東京消防庁認証) | |
異常検知 | 過熱センサー (異常加熱時に停止・アラームブザー) | ||
過電流 | ヒューズ 5A 2本 | ||
消火後制御 | 主電源を切った後45分後に排気ファンが停止します (冷却運転) | ||
メンテナンス | 灰除去 | 灰受皿を 3日に1回程度 (毎日8時間燃焼)必要 | |
煙管掃除 | 付属のバネブラシで週1回の煙管掃除必要 (15分程度/1回) | ||
排気管掃除 | シーズン終了後、掃除機でススの吸い取り必要 | ||
メーカー(販売店)メンテナンス | 公共施設等の場合、販売店によるシーズンメンテナンス必要 (年1回) | ||
設置 | 使用配管 | FF2重管 (外形 110Φ・内径 75Φmm) | |
設置工事 | 壁面に給排気管を通す穴を開け、壁面金具で給排気管を固定 (立上げ不要) | ||
炉台 | 不要 (底面・側面は熱くなりません) ※灰掃除による汚れ・装飾用にオプションはあり |
||
価格 | 本体価格 | 34万円 (税抜き) |
SS-1 |
SS-10 |
|
サイズ | ||
W482×D534×H770 | W530×D550×H997 | |
重量 | 約82kg | 約100kg |
暖房目安 | 最大40畳程度 | 最大60畳程度 |
消費量 | 0.5~1.65kg/h | 1.0~3.5kg/h |
暖房能力 | 全木ペレット 3,940kcal/h (最大時) 消費cal 6,500kcal/h 燃焼効率 86% 暖房出力 6.5KW/h (最小時) 消費cal 1,970kcal/h 燃焼効率 84% 暖房出力 1.9KW/h |
全木ペレット 3,940kcal/h (最大時) 消費cal 13,790kcal/h 燃焼効率 86% 暖房出力 13.8KW/h (最小時) 消費cal 3,940kcal/h 燃焼効率 84% 暖房出力 3.9KW/h |